Notícias
Contemplados do curso Comunicação Alternativa no Contexto Escolar
Confira a lista dos contemplados no curso optativo Comunicação alternativa e/ou suplementar no contexto escolar
Publicado em: 29/10/2015 14h47 | Atualizado em: 30/11/2020O Curso Comunicação Alternativa e/ou Suplementar no Contexto Escolar foi divulgado no Comunicado Nº 1.513, de 15 de Outubro de 2015 – DOC de 16/10/2015, pág. 32
O Público alvo é Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II e Médio, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Assistente de Diretor de Escola efetivos e designados, preferencialmente que tenham alunos com deficiência em suas Unidades Educacionais e os profissionais que atuam no CEFAI e SME/DOT Educação Especial.
Cronograma:
Dias: 05, 12, 19 e 26/11/2015
Horário: 19h às 22h
Local: SME/Auditório – Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 – Vila Clementino, São Paulo/SP
Contemplados:
Ana Carolina Guropos Moz Correia |
819.633.8 |
Ana Cristina Reis Kawaguchi | 6201253/3 |
Ana Maria Rodovalho Simone | 796.068.9 |
Ana Paula Ignácio Masella | 796.382.3 |
Andréa Serafim Costa dos Santos | 691.941.3 |
Claudia Lopes de Almeida | 819.671.1 |
Cristina Rocco | 770.578.6 |
Edson Luiz Plateiro | 676.500.9 |
Ellen Cristina de Morais Pereira Bezerra | 748.277.9 |
Erika Marta Muelher couto | 747.857.7 |
Heloisa Gomes de Freitas | 745.750.2 |
Jacinta de Fátima Araújo Dantas | 639.662.3 |
Janneth Cleosca Alfonso Jordan Araujo | 711.862.7 |
Katia Meris Rizzato | 813.331.0 |
kayna Aparecida Turchiai | 777.131.2 |
Leandra Pinheiro Caliano | 675.997.1 |
Léia Teles Ramos Dos Santos | 588.912.0 |
Livia Rodrigues Lima | 736.373.7 |
Luceni Vito Santos Sena | 776.889.3 |
Luciana da Silva Oliveira | 751.203.1 |
Luciana Gervazoni da Silva Santos | 695.412.0 |
Luciana Paula Pereira Herren | 810.004.7 |
Luciana Pereira Gaitan Castellanos | 812.202.4 |
Luciene de Jesus Santos | 682.842.6 |
Lucimara Euzébio | 727.103.3 |
Márcia Curti De Mello | 738.056.9 |
Marcia Fabiana Bin Martins | 746.357.0 |
Maria Adelaide Oliveira Mendes | 823.856.1 |
Maria Aparecida Da Silva | 520.526.3 |
Maria Aparecida Sanches Moreira | 749.491.2 |
Maria do Socorro Lopes Pedra | 722.064.2 |
Maria Solange Nascimento Morais | 799.908.9 |
Marianne Vicente da Silva | 820.746.1 |
Marina Del Guerra Alves Sottomayor | 745.757.0 |
Marlene da Silva leite | 771.632.0 |
Marta Maria Miada dos Santos | 745.578.0 |
Martha Janete Vita Camacho | 807.365.1 |
Milena Barbosa da silva | 799.818.0 |
Mônica Aparecida de Andrade | 602.013.5 |
Naida Lupetti | 695.212.7 |
Neide de Oliveira Simbara | 747.890.9 |
Olga Maria Freitas de oliveira F. Lebrão | 695.457.0 |
Oneide Lopes Machiti | 755.900.3 |
Priscila Vita Camacho | 791.673.6 |
Priscilla Mab Conti Miranda | 810.249.0 |
Renata Alencar Lopes Garcia | 671.853.1 |
Renata Dora Cantarim dos Santos | 776.556.8 |
Rosana Aparecida Fernandes dos Santos Brazolin | 551.202.6 |
Rosana Ramos | 733.972.1 |
Salete Pereira | 514.923.1 |
Silvia Aparecida Gomes | 771.848.9 |
Simone Alcantara Ribeiro Montino | 654.788.5 |
Simone de Souza Santos Policarpo de Brito | 821.561.8 |
Simone Ferreira de Faria | 799.779.5 |
Simonica Maria de Albuquerque | 819.571.4 |
Thuane Do Nascimento Amorim Nogueira | 777.116.9 |
Vagner de Oliveira Pereira | 780.010.0 |
Valdete dos Santos da Silva | 803.922.4 |
Vivian Rubio | 724.948.9 |
Zenaide Alves Pinto | 752.928.7 |
Notícias Mais Recentes
Secretaria Municipal de Educação
Material e Uniforme: Prefeitura de São Paulo libera crédito no dia 02 de janeiro para os estudantes da Rede Municipal
Secretaria Municipal de Educação
Ano letivo na Rede Municipal de Ensino da capital paulista começa no dia 05 de fevereiro
Secretaria Municipal de Educação
SME é destaque em edital de boas práticas do Programa +Iguais da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos
Secretaria Municipal de Educação
SME divulga consulta aberta para atualização do Manual de Normas e Procedimentos
Secretaria Municipal de Educação
Escolas Municipais de São Paulo aderem a festas e cultura de imigrantes para facilitar aprendizado
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura de São Paulo divulga critérios para pagamento da segunda parcela do Prêmio de Desempenho Educacional (PDE)
Relacionadas
Seminário “Integrando os saberes”
Publicado em: 16/10/2015 2h34 - em Diretoria Regional de Educação São Mateus
Alunos da DRE Campo Limpo participarão do Parlamento Jovem Paulista 2015
Publicado em: 16/10/2015 2h30 - em Secretaria Municipal de Educação
CEU Uirapuru apresenta espetáculo “Rosas”
Publicado em: 16/10/2015 2h27 - em CEU e COCEU
Conheça os cursos promovidos pelo NAAPA no 2º semestre de 2015
Publicado em: 16/10/2015 12h46 - em Diretoria Regional de Educação Butantã
Solenidade em homenagem ao Dia do Professor na Câmara Municipal
Publicado em: 16/10/2015 11h45 - em Secretaria Municipal de Educação