Notícias
Contemplados do curso Comunicação Alternativa no Contexto Escolar
Confira a lista dos contemplados no curso optativo Comunicação alternativa e/ou suplementar no contexto escolar
Publicado em: 29/10/2015 14h47 | Atualizado em: 30/11/2020
O Curso Comunicação Alternativa e/ou Suplementar no Contexto Escolar foi divulgado no Comunicado Nº 1.513, de 15 de Outubro de 2015 – DOC de 16/10/2015, pág. 32
O Público alvo é Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II e Médio, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Assistente de Diretor de Escola efetivos e designados, preferencialmente que tenham alunos com deficiência em suas Unidades Educacionais e os profissionais que atuam no CEFAI e SME/DOT Educação Especial.
Cronograma:
Dias: 05, 12, 19 e 26/11/2015
Horário: 19h às 22h
Local: SME/Auditório – Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 – Vila Clementino, São Paulo/SP
Contemplados:
| Ana Carolina Guropos Moz Correia |
819.633.8 |
| Ana Cristina Reis Kawaguchi | 6201253/3 |
| Ana Maria Rodovalho Simone | 796.068.9 |
| Ana Paula Ignácio Masella | 796.382.3 |
| Andréa Serafim Costa dos Santos | 691.941.3 |
| Claudia Lopes de Almeida | 819.671.1 |
| Cristina Rocco | 770.578.6 |
| Edson Luiz Plateiro | 676.500.9 |
| Ellen Cristina de Morais Pereira Bezerra | 748.277.9 |
| Erika Marta Muelher couto | 747.857.7 |
| Heloisa Gomes de Freitas | 745.750.2 |
| Jacinta de Fátima Araújo Dantas | 639.662.3 |
| Janneth Cleosca Alfonso Jordan Araujo | 711.862.7 |
| Katia Meris Rizzato | 813.331.0 |
| kayna Aparecida Turchiai | 777.131.2 |
| Leandra Pinheiro Caliano | 675.997.1 |
| Léia Teles Ramos Dos Santos | 588.912.0 |
| Livia Rodrigues Lima | 736.373.7 |
| Luceni Vito Santos Sena | 776.889.3 |
| Luciana da Silva Oliveira | 751.203.1 |
| Luciana Gervazoni da Silva Santos | 695.412.0 |
| Luciana Paula Pereira Herren | 810.004.7 |
| Luciana Pereira Gaitan Castellanos | 812.202.4 |
| Luciene de Jesus Santos | 682.842.6 |
| Lucimara Euzébio | 727.103.3 |
| Márcia Curti De Mello | 738.056.9 |
| Marcia Fabiana Bin Martins | 746.357.0 |
| Maria Adelaide Oliveira Mendes | 823.856.1 |
| Maria Aparecida Da Silva | 520.526.3 |
| Maria Aparecida Sanches Moreira | 749.491.2 |
| Maria do Socorro Lopes Pedra | 722.064.2 |
| Maria Solange Nascimento Morais | 799.908.9 |
| Marianne Vicente da Silva | 820.746.1 |
| Marina Del Guerra Alves Sottomayor | 745.757.0 |
| Marlene da Silva leite | 771.632.0 |
| Marta Maria Miada dos Santos | 745.578.0 |
| Martha Janete Vita Camacho | 807.365.1 |
| Milena Barbosa da silva | 799.818.0 |
| Mônica Aparecida de Andrade | 602.013.5 |
| Naida Lupetti | 695.212.7 |
| Neide de Oliveira Simbara | 747.890.9 |
| Olga Maria Freitas de oliveira F. Lebrão | 695.457.0 |
| Oneide Lopes Machiti | 755.900.3 |
| Priscila Vita Camacho | 791.673.6 |
| Priscilla Mab Conti Miranda | 810.249.0 |
| Renata Alencar Lopes Garcia | 671.853.1 |
| Renata Dora Cantarim dos Santos | 776.556.8 |
| Rosana Aparecida Fernandes dos Santos Brazolin | 551.202.6 |
| Rosana Ramos | 733.972.1 |
| Salete Pereira | 514.923.1 |
| Silvia Aparecida Gomes | 771.848.9 |
| Simone Alcantara Ribeiro Montino | 654.788.5 |
| Simone de Souza Santos Policarpo de Brito | 821.561.8 |
| Simone Ferreira de Faria | 799.779.5 |
| Simonica Maria de Albuquerque | 819.571.4 |
| Thuane Do Nascimento Amorim Nogueira | 777.116.9 |
| Vagner de Oliveira Pereira | 780.010.0 |
| Valdete dos Santos da Silva | 803.922.4 |
| Vivian Rubio | 724.948.9 |
| Zenaide Alves Pinto | 752.928.7 |
Notícias Mais Recentes
Secretaria Municipal de Educação
Mais que quadruplica número de aprovados da rede municipal no Provão Paulista
Étnico-Racial
Profissionais da Educação recebem formação sobre enfrentamento ao racismo e à xenofobia
Secretaria Municipal de Educação
Leituraço! Março Mulher mobiliza escolas municipais em ação de leitura dedicada às vozes femininas
Diretoria Regional de Educação Butantã
EMEF Francisco Rebolo realiza “Assembleia de Classe” para fortalecer a educação democrática
Diretoria Regional de Educação Ipiranga
Projeto de vôlei inclusivo transforma a rotina escolar na EMEF Cleómenes Campos
Diretoria Regional de Educação Itaquera
CEU Azul da Cor do Mar recebe Congresso Às de Ouro para capacitação de mulheres
Relacionadas
Filme “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar e vencedor do Globo de Ouro, tem exibição gratuita nos CEUs
Publicado em: 23/01/2026 3h22 - em Secretaria Municipal de Educação
CEUs da zona sul recebem vacinação antirrábica para cães e gatos no final de semana
Publicado em: 23/01/2026 11h30 - em Secretaria Municipal de Educação
CEUs da capital paulista recebem Dia D de vacinação no sábado (24)
Publicado em: 23/01/2026 10h00 - em Secretaria Municipal de Educação
Consulta pública mobiliza a sociedade e recebe quase duas mil contribuições sobre a gestão das EMEFs
Publicado em: 22/01/2026 2h53 - em Secretaria Municipal de Educação
Aniversário de São Paulo terá programação cultural em CEUs de todas as regiões
Publicado em: 22/01/2026 12h03 - em Secretaria Municipal de Educação