Notícias
Estratégias Pedagógicas Inclusivas – deficiência visual
Confira a lista de contemplados no curso optativo
Publicado em: 08/10/2015 11h55 | Atualizado em: 30/11/2020
O Curso Optativo: “Estratégias Pedagógicas Inclusivas – deficiência visual” é destinado para Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II e Médio, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola e Assistente de Diretor de Escola, preferencialmente, que tenham alunos com deficiência visual em suas Unidades Educacionais e os que atuam como regente de SAAI e em CEFAI e DOT EE.
Confira os contemplados:
Turma A
CRONOGRAMA: 21 e 28 de outubro e 4 e 11 de novembro de 2015.
HORA: 8h às 11h
LOCAL: Dorina Nowill para cegos
| ALESSANDRA QUIQUETTO DE OLIVEIRA | 721.925-3 |
| ANA PAULA FIGUEIRA DA SILVA | 745.451-1 |
| ANDERSON VILELA DO NASCIMNENTO | 791.594-2 |
| ANGELA LOURENÇO | 735.927-6 |
| CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA LUCIO | 794.061-1 |
| CRISTIANE MIRABETI LEITE | 795.152-3 |
| DAYANE DA SILVA GONÇALVES | 786.002-1 |
| GLAUCIA CRUZ DE SOUZA SANTOS | 772.163-3 |
| HORTENCIA MARTINEZ | 747.082-7 |
| IARA SOBRINHO FREDERICO | 809.301-6 |
| IDENILDA MOREIRA DE MIRANDA | 746.109-7 |
| IRACEMA BARRETO SOGARI | 608.389-7 |
| IVANILDO BEZERRA DA SILVA | 790.938-1 |
| IVONILDES SOUZA NASCIMENTO SANTOS | 675.586-1 |
| JACIRA DOS SANTOS MOTA | 642.512-7 |
| JULIANA PANTIGA | 727.515-3 |
| KELLY CRISTINA PORCEL PANTALEÃO | 772.206-1 |
| LUANA MORAES MONTAVANI | 799.271-3 |
| LUCIANA GONÇALES COSTA SANTOS | 790.466-5 |
| MABÉL BOZA MAYORAL SABINO | 658.916-2 |
| MARCIA NEVES | 675.470-8 |
| MARCIA REGINA FERREIRA | 821.448-4 |
| PAULA REGINA DE AQUINO | 712.543-7 |
| RAFAELA SOARES DE SOUZA | 805.497-5 |
| RENATA CAMACHO DOS SANTOS | 747.916-6 |
| ROSELI GONÇALVES DO ESPIRITO SANTO | 590.746-2 |
| SILVANDIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 793.056-9 |
| SOLEUDA RODRIGUES MARQUES DA SILVA | 685.320-0 |
| TERESA CRISTINA DA COSTA LOBO | 743.992-0 |
| WANIA MAGALHAES | 646.641-9 |
Turma B
CRONOGRAMA: 21 e 28 de outubro e 4 e 11 de novembro de 2015.
HORA: 14h às 17h
LOCAL: Dorina Nowill para cegos
| ALESSANDRA M. SILVA | 744.480-0 |
| ALESSANDRA REIS NUNES | 737.231-1 |
| ANA LUCIA VASSOLER CORRADINI | 745.189-0 |
| ANDRÉA TAFARELO | 792.820-3 |
| CELIA SANTOS NOVAES | 744.444-3 |
| CLAUDIA REGINA ITALIANO | 691.168-4 |
| CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 809.100-5 |
| CRISTIANE REGINA GUILHERME XAVIER | 799.254-5 |
| DANIELA DA SILVA NOGUEIRA | 691.227-3 |
| ELENITA AZEVEVEDO LEAO DOS SANTOS | 625.766-6 |
| ELISABETE APARECIDA PINTO | 814.072-2 |
| ELISANGELA CRISTINA PINTO DA SILVA | 800.367-0 |
| ELLEN CRISTINA DE MORAIS PEREIRA BEZERRA | 748.277-9 |
| INES ARICETO MAYEDA | 745.123-7 |
| IVETE SANTANA | 752.277-1 |
| JOSIANE SOUZA DO PORTO | 790.572-6 |
| LEA MARIA SENATORE CALDEIRA | 611.862-3 |
| LUCIANA DA SILA OLIVEIRA | 751.203-1 |
| MARCIA DOS SANTOS SILVA | 556.213-9 |
| MARIA ADRIANE DA SILVA FONSECA | 690.444-1 |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RESENDE | 684.229-1 |
| MARIA LUCIA DANTAS DE CARVALHO LIMA | 599.740-2 |
| MARIA LUCILENE DE AGUIAR NEVES | 695.349-2 |
| MARIA SOLANGE NASCIMENTO MORAIS | 799.908-9 |
| MARINA JOAQUIM PELLEGRINE | 803.904-6 |
| MIKAELE RODRIGUES KAAMURA | 822.756-1 |
| ROSANGELA APARECIDA DIAS COSTA SILVA | 681.001-2 |
| SHEILA DE PAULA SOARES | 654.978-1 |
| TANIA CRISTINA P. FERREIRA | 696.373-1 |
| VÂNIA MARIA RUFFATO SOTO | 577.160-9 |
Notícias Mais Recentes
Secretaria Municipal de Educação
Inscrições abertas para encontro sobre prevenção e proteção escolar
Secretaria Municipal de Educação
Dia da Família na Educação Infantil promove vivências de leitura e aproxima escolas, crianças e famílias
Secretaria Municipal de Educação
Rede municipal avança no Saeb com alta de até 7,56 pontos nos anos iniciais
Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro
Atletas do CEU Vila Rubi conquistam sete ouros entre 11 medalhas no Pan-Americano de Jiu-Jitsu
Secretaria Municipal de Educação
Aulas de natação no CEU Silvio Santos transformam trajetória de aluna e abrem caminho para nova profissão
Secretaria Municipal de Educação
Agosto Indígena leva programação cultural gratuita aos CEUs
Relacionadas
SME lança documento com orientações para o Leituraço do Agosto Indígena
Publicado em: 31/07/2026 12h59 - em Secretaria Municipal de Educação
SME divulga classificação final dos interessados em atuar nas EMEBS
Publicado em: 31/07/2026 11h30 - em Secretaria Municipal de Educação
Novo endereço da COGEP: atendimento será retomado em agosto no Edifício Canadá
Publicado em: 30/07/2026 4h57 - em Secretaria Municipal de Educação
PodConversar debate proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital
Publicado em: 30/07/2026 3h04 - em Diretoria Regional de Educação São Miguel
Curso Comissões de Acolhimento às Vítimas tem inscrições abertas
Publicado em: 27/07/2026 5h42 - em Étnico-Racial