Notícias
Melhores enxadristas da rede são revelados na Final Municipal de Xadrez Individual
24ª edição do torneio envolveu cerca de 14 mil estudantes das escolas municipais
Publicado em: 04/12/2018 13h44 | Atualizado em: 30/11/2020Entre os dias 27 e 29 de novembro, cerca de 1,5 mil estudantes de escolas municipais de São Paulo estiveram em disputa pelas primeiras colocações na XXIV Final Municipal de Xadrez Individual. O torneio revelou e premiou os melhores enxadristas da Rede Municipal de Ensino (RME).
A competição aconteceu no Salão Nobre do Sport Club Corinthians Paulista e colocou em disputa os dez primeiros colocados de cada categoria, das 13 Diretorias Regionais de Educação (DREs) da cidade. Na fase regional da competição, 14 mil estudantes entraram em disputa pela classificação.
“Este torneio é a concretização de todo trabalho feito na escola. Assim, quero parabenizar todos que participam deste processo e, principalmente, todos os estudantes que aceitam esse desafio”, disse Rafael Palhares, Coordenador dos Centros Educacionais Unificados (CEU) e de Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação (SME).
Confira aqui a classificação das dez melhores escolas, a classificação das Diretorias Regionais de Educação e a relação dos 10 estudantes melhores classificados em cada categoria:
Classificação das Escolas
Cls |
Escola Municipal de Ensino Fundamental |
DRE |
Pontuação |
1º | Roquette Pinto | IQ | 75 |
2º | Antonio D’avila | GU | 63 |
3º | Sebastiao Francisco | IQ | 49 |
4º | Cyro Albuquerque | CL | 47 |
5º | Paulo Prado | PJ | 41 |
6º | Monte Belo | PJ | 40 |
7º | Martin Francisco | JT | 35 |
8º | Benedito Calixto | IQ | 33 |
9º | Cx Ceu Alto Alegre | SM | 29 |
10º | Danylo Jose | IQ | 28 |
Classificação das Diretorias Regionais de Educação
Cls |
Diretoria |
Final de Xadrez por Equipe 2018 – pontos |
Final de Xadrez Individual 2018- pontos |
Pontuação |
1º | Itaquera | 176 | 186 | 362 |
2º | São Miguel | 178 | 88 | 266 |
3º | Guaianases | 77 | 120 | 197 |
4º | Campo Limpo | 57 | 78 | 135 |
5º | São Mateus | 50 | 80 | 130 |
6º | Pirituba Jaraguá | 36 | 92 | 128 |
7º | Capela do Socorro | 83 | 41 | 124 |
8º | Jaçanã | 55 | 59 | 114 |
9º | Freguesia | 42 | 29 | 71 |
10º | Penha | 36 | 23 | 59 |
11º | Santo Amaro | 21 | 26 | 47 |
12º | Butantã | 26 | 18 | 44 |
13º | Ipiranga | 3 | 0 | 3 |
Sub-08 Absoluto
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Miguel Victor Passos | GU | ANTONIO DAVILA | 6.5 |
2 | Victor Vieira Morais | PE | HUMBERTO CAMPOS | 6 |
3 | Arthur Henrique Lima | GU | ANNA LAMBERGA | 6 |
4 | Guilherme Oliveira Freitas | IQ | SEBASTIAO FRANCISCO | 6 |
5 | Isaac Soares Fonseca | MP | NEWTON REIS | 6 |
6 | Gustavo Nunes Verga | MP | CARLOS PASQUALE | 6 |
7 | Caua Pires Lourenco | FB | NEIR AUGUSTO | 6 |
8 | Gustavo Barbosa Santos | GU | ANTONIO DAVILA | 5.5 |
9 | Miguel Vicente Santos | IQ | ROQUETTE PINTO | 5.5 |
10 | Davi Alves Oliveira | GU | ANTONIO DAVILA | 5.5 |
Sub-8 Feminino
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Laiza Luz Santos | JT | MARTIN FRANCISCO | 7 |
2 | Sarah Gomes Santos | JT | MARTIN FRANCISCO | 6 |
3 | Giovanna Ribeiro Oliveira | CL | CYRO ALBUQUERQUE | 6 |
4 | Thaissa Santos Menezes | MP | MADRE IMILDA | 6 |
5 | Jessica Costa Santos | IQ | DANYLO JOSE | 6 |
6 | Julia Cerqueira Lima | CL | PRACINHAS DA FEB | 6 |
7 | Zaida Edith Rojas | FB | CEU PAZ | 6 |
8 | Laura Barbosa Sousa | SA | ANTONIO SAMPAIO | 5.5 |
9 | Ana Luiza Santos | PJ | RAUL POMPEIA | 5.5 |
10 | Lara Yasmim Luz | FB | NEIR AUGUSTO | 5 |
Sub-10 Absoluto
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Ruan Yago Gomes | IQ | ROQUETTE PINTO | 6.5 |
2 | Nathan Lopes Amaral | SA | ABREU SODRE | 6.5 |
3 | Gean Alexandre Santana | PJ | MONTE BELO | 6 |
4 | Miguel Barbosa | SM | HENFIL | 6 |
5 | Joao Victor Souza | CL | THEODOMIRO MONTEIRO | 6 |
6 | Joao Pedro Batista | MP | PEDRO TEIXEIRA | 6 |
7 | Gabriel Vacari Tibirica | JT | OCTAVIO LOPES | 5.5 |
8 | Emanuel Felipe Rosa | SA | ABREU SODRE | 5.5 |
9 | Wendell Akira Lopes Inoue | IQ | BENEDITO CALIXTO | 5.5 |
10 | Jonathan Lopes Amaral | SA | ABREU SODRE | 5 |
Sub-10 Feminino
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Mayara Sousa Chagas | PJ | PAULO PRADO | 6.5 |
2 | Sabrina Alves Martins | IQ | ROQUETTE PINTO | 6.5 |
3 | Samira Villalba Matos | CL | CYRO ALBUQUERQUE | 6 |
4 | Kauane Vitoria Monteiro | GU | ANNA LAMBERGA | 6 |
5 | Heloisa Simoes Santos | CL | CYRO ALBUQUERQUE | 6 |
6 | Laura Pereto | GU | ANTONIO DAVILA | 5.5 |
7 | Lara Eduarda Carvalho | CS | GENY PUSSINELLI | 5.5 |
8 | Ana Clara Goncalves | PJ | PAULO PRADO | 5.5 |
9 | Isabela Brito Vaz | GU | CARLOS PRESTES | 5.5 |
10 | Daniely Maria Santos | FB | NEIR AUGUSTO | 5 |
Sub-12 Absoluto
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Caue Iago Rodrigues | IQ | SEBASTIAO FRANCISCO | 7 |
2 | Lucas Oliveira Freire | GU | ANTONIO DAVILA | 6 |
3 | Carlos Franca Santos | CS | GENY PUSSINELLI | 6 |
4 | Hugo Vieira Leite | MP | EUZEBIO ROCHA | 6 |
5 | Felipe Amorim Lima | PJ | VICENTE DE PAULO | 6 |
6 | Henrique Galvao Sousa | SM | CIDA VILASBOAS | 6 |
7 | Matheus Ferreira Silva | GU | CARLOS PRESTES | 6 |
8 | Matheus Viana Marques | IQ | BENEDITO CALIXTO | 5.5 |
9 | Antonio Carlos Gonzaga | PE | JOSE BONIFACIO | 5.5 |
10 | Yuri Almeida Souza Santos | IQ | ARTUR NEIVA | 5 |
Sub-12 Feminino
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Thauanny Rodrigues Santos | IQ | SEBASTIAO FRANCISCO | 7 |
2 | Nathalia Rose Lazzarini | SM | GREGORIO WESTRUPP | 6 |
3 | Brenda Aquino Martins | PJ | MONTE BELO | 6 |
4 | Karynna Ellen Velloz Oliveira | CL | CYRO ALBUQUERQUE | 6 |
5 | Yasmin Marques Santana | JT | ADOLPHO LAET | 6 |
6 | Julia Santana Santos | CL | CYRO ALBUQUERQUE | 6 |
7 | Yasmin Oliveira Rodrigues | SM | CX CEU ALTO ALEGRE | 6 |
8 | Camila Lourenco | BT | TEOFILO OTTONI | 5.5 |
9 | Gabrielly Rodrigues Brito | BT | MARECHAL DEODORO | 5.5 |
10 | Julia Lima Penha | MP | RAIMUNDO CORREIA | 5.5 |
Sub-14 Absoluto
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Ramon Santana Souza | PJ | MONTE BELO | 7 |
2 | Pedro Henrique Silva | PJ | PAULO PRADO | 6 |
3 | Kayke Gonzaga Silva | SM | GIUSEPPE TAVOLARO | 6 |
4 | Thiago Oliveira | GU | LAJEADO | 6 |
5 | Guilherme Sampaio Ramos | GU | ANTONIO DAVILA | 6 |
6 | Derick Igor Alves Santos | IQ | ROQUETTE PINTO | 6 |
7 | Michel Henrique Holanda Silva | GU | ANTONIO DAVILA | 5.5 |
8 | Lucas Messias Toya | SM | JODE | 5.5 |
9 | Jose Benjamin Jesus Ramos | JT | LOURENCO FILHO | 5.5 |
10 | Leonardo Jose Silva | JT | HELIO FRANCO | 5 |
Sub-14 Feminino
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Larissa Vitoria Santos | MP | PEDRO TEIXEIRA | 7 |
2 | Rhayssa Cristine Soares Francisco | IQ | ROQUETTE PINTO | 6 |
3 | Gabriela Vitoria Nascimento | BT | MARECHAL DEODORO | 6 |
4 | Giovana Falcao Schimidt | CS | ALDINA ANALIA | 6 |
5 | Larissa Pinheiro | CL | MARIO MOURA | 6 |
6 | Ana Beatriz Souza | CS | MILTON FERREIRA | 6 |
7 | Graziela Silveira Ramos | JT | ADOLPHO LAET | 5.5 |
8 | Thamirys Christyni Silva | FB | NEIR AUGUSTO | 5.5 |
9 | Sabrina Oliveira Costa | MP | FERNANDO AZEVEDO | 5.5 |
10 | Julia Gomes Bortolotti | GU | ANTONIO DAVILA | 5.5 |
11 | Juliana Oliveira Pinto | IQ | DANYLO JOSE | 5 |
Sub-16 Absoluto
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Caic Santos Seccafim | GU | CX CEU JAMBEIRO | 7 |
2 | Victor Pereira Santos | IQ | BENEDITO CALIXTO | 6 |
3 | Vinicius Pereira Santos | IQ | BENEDITO CALIXTO | 6 |
4 | Rodrigo Pimentel Mata | SM | CX CEU ALTO ALEGRE | 6 |
5 | Ruan Santos Leite | CL | MARIA BRAGA | 6 |
6 | Wendson Fabio Oliveira | SM | CX CEU ALTO ALEGRE | 5.5 |
7 | Dylan Silva Di Stadio | MP | EUZEBIO ROCHA | 5.5 |
8 | Oliver Gomes Silva | PE | JOSE BONIFACIO | 5.5 |
9 | Moises Amorim Lima | CS | GENY PUSSINELLI | 5.5 |
10 | Felipe Ferreira Silva | PJ | PAULO PRADO | 5 |
Sub-16 Feminino
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Ana Carolina Vieira Duarte | IQ | DANYLO JOSE | 7 |
2 | Karinny Sousa Lopes | IQ | ROQUETTE PINTO | 6 |
3 | Micheli Tereza Sousa | FB | CEU PAZ | 6 |
4 | Iris Carla Silva | MP | CARLOS PASQUALE | 6 |
5 | Lavinia Duarte Tesser | MP | RAIMUNDO CORREIA | 5.5 |
6 | Barbara Rodrigues Celestino | SM | CX CEU ALTO ALEGRE | 5.5 |
7 | Fernanda Leony Silva | CS | VARGEM GRANDE | 5.5 |
8 | Thiffany Maria Araujo Batista | SM | HENFIL | 5.5 |
9 | Camilly Gabrielli Vasconcelos | CL | CYRO ALBUQUERQUE | 5.5 |
10 | Bianca Barbosa Pereira | MP | CARLOS PASQUALE | 5 |
Livre Absoluto
Cls |
Nome |
DR |
E Escola |
Pts |
1 | Rendrex Lopes Pinto | M | P CARLOS PASQUALE | 7 |
2 | Natan Gomes Cruz | S | M CX CEU ALTO ALEGR | E 6 |
3 | Davison Soares Ribeiro | P | E FIRMINO TIBURCIO | 6 |
4 | Caique Ferreira Silva | M | P VICENTE AMATO | 6 |
5 | Caue Waldemar Santana | G | U ROBERTO MEGA | 6 |
6 | Mateus Lima Damasceno | B | T ILEUSA CAETANO | 6 |
7 | Ewerton Siqueira Albuquerque | C | L IRACEMA MARQUES | 6 |
8 | Felipe Barbosa | C | S VARGEM GRANDE | 5.5 |
9 | Ruben Correa Silva Junior | G | U ANTONIO DAVILA | 5 |
10 | Vinicius Lacerda Soares | S | M CIDA VILASBOAS | 5 |
Livre Feminino
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Marina Martins Aguiar | SM | CX CEU ALTO ALEGRE | 7 |
2 | Suevilin Santos Silva | GU | ROBERTO MEGA | 6 |
3 | Thalita Nayra M Santos | SM | ALCEU AMOROSO | 5 |
4 | Gabriela Goncalves Mattos | IQ | ARTUR NEIVA | 5 |
5 | Maiara Eloa Santos | IQ | ARTUR NEIVA | 5 |
6 | Brenda Silva | IQ | DANYLO JOSE | 5 |
7 | Lorena Santos Freitas | CS | AFRANIO FRANCO | 5 |
8 | Ana Carolina Souza | BT | CONDE MATARAZZO | 5 |
9 | Taina Francelino Costa | IQ | DANYLO JOSE | 4 |
10 | Camilly Nicole Souza | IQ | ARTUR NEIVA | 4 |
Categoria Professor – Absoluto
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Paulo Giovanni Nicolini | BT | TEOFILO OTTONI | 6 |
2 | Edson Rodrigo Silva | IP | PRUDENTE DE MORAES | 5 |
3 | Waldomiro Dias Junior | IQ | ROQUETTE PINTO | 5 |
4 | Haroldo Wonsowski | CL | VILA DO SOL | 4.5 |
5 | Jones Barboza Lima | CL | IRACEMA MARQUES | 4.5 |
6 | Jose Antonio Santos | SM | GIUSEPPE TAVOLARO | 4.5 |
7 | Antonio Courel Filho | SM | CX CEU ALTO ALEGRE | 4.5 |
8 | Jackson Souza | PE | JOSE BONIFACIO | 4.5 |
9 | Joao Pedro Munhoz | PJ | ANTONIO RODRIGUES | 4 |
10 | Ocelio Ribeiro Silva | IQ | BENEDITO CALIXTO | 4 |
Categoria Professor – Feminino
Cls |
Nome |
DRE |
Escola |
Pts |
1 | Marcia Lima Bispo | FB | NEIR AUGUSTO | 5 |
2 | Monica Rodrigues Silva | IQ | ARTUR NEIVA | 4 |
3 | Sandra Xavier Santos | GU | ALEXANDRE GUSMAO | 4 |
4 | Roseli Pereira Silva | GU | DRE GUAIANASES | 3 |
5 | Maria Rute Luz | CS | AFRANIO FRANCO | 3 |
6 | Elenir Anjos | CL | BLOTA JUNIOR | 3 |
7 | Priscilla Montanha Ferreira | FB | NEIR AUGUSTO | 3 |
8 | Naciett Bezerra Cazuza | JT | SANTOS DUMONT | 3 |
9 | Silene Lacerda | MP | MADRE IMILDA | 3 |
10 | Gisele Maria Borges | JT | HELIO FRANCO | 2.5 |
Notícias Mais Recentes
Secretaria Municipal de Educação
Contratação de temporários durante o período eleitoral
Secretaria Municipal de Educação
CEUs da capital oferecem programação especial durante o Agosto Indígena
Secretaria Municipal de Educação
Programa de Apoio Pedagógico promove protagonismo estudantil na EMEF Conde Luiz Eduardo Matarazzo
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura de São Paulo lança Educamóvel para orientar e tirar dúvidas sobre os serviços da Rede Municipal de Ensino
Secretaria Municipal de Educação
44ª edição do Recreio nas Férias começa na próxima quarta-feira (10) com refeições diárias, atividades recreativas e passeios culturais
Secretaria Municipal de Educação
Estudantes da Rede Municipal de Ensino participam de programações do Edifício Oswald de Andrade
Relacionadas
Prefeitura assina acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas para ações de prevenção nas Escolas Municipais
Publicado em: 27/06/2024 12h32 - em Secretaria Municipal de Educação
Projeto participativo de arquitetura desenvolvido em parceria entre a EMEF Philó Gonçalves dos Santos e a FAU-USP recebe premiações
Publicado em: 26/06/2024 12h20 - em Secretaria Municipal de Educação
DREs divulgam classificação definitiva de candidatos a eventual contratação temporária
Publicado em: 25/06/2024 3h22 - em Secretaria Municipal de Educação
SME abre consulta para chamamento público para a implantação, operação e conservação de Bebetecas em 22 CEUs
Publicado em: 25/06/2024 2h56 - em Secretaria Municipal de Educação
Mais de 100 agências dos Correios são postos de retirada do Programa Leve Leite da Prefeitura de São Paulo
Publicado em: 25/06/2024 9h16 - em Secretaria Municipal de Educação